
韩国KFDA 成立于1996年的韩国食品药品监督管理局(KFDA),其职责是保障食品、药品等消费品的安全,以此来确保公民健康,并支持食品药品行业的发展。韩国对进口食品实施预申报制度,可以提前掌握进口食品相关信息,判定其是否需进行首次进口安全性评估。经检验检疫合格的进口食品,将允许进口并签发进口证书;不合格的进口食品将由地方FDA通知申请者和地方海关,并对该批食品采取退运、销毁或改变用途等处理措施。进口食品进入市场后,地方FDA食品监察机构和地方食品安全机构还将在流通领域进行随机检查。
KFDA韩国食品级材质的测试要求为:
No. |
Material 材质 |
TestItem 测试项目 |
1 |
Synthetic Resin(general standard) |
总铅(除了硅胶) |
总镉(除了硅胶) | ||
总汞(除了硅胶) | ||
六价铬(除了硅胶) | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量(除了PF, UF, MF, POM) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣(except for Polylactic acid) | ||
2 |
PVC聚氯乙烯 |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
二丁基锡 | ||
(VCM)氯乙烯单体 | ||
邻苯迁移(水, 4%醋酸,20%乙醇及正庚烷) | ||
PVC材料中磷酸三甲苯酯的测定 | ||
3 |
PP, PBT, EVA, PPS, PLA/PBSA, |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4 |
PS, Polyphenylene ether(PPE) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
可挥发物质 | ||
5 |
PVDC |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出 | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
钡 | ||
偏氯乙烯 | ||
6 |
PET |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中锑溶出 | ||
4%醋酸中锗溶出 , TD> |
||
对苯二甲酸 | ||
间苯二甲酸 | ||
7 |
PF(Phenol formaldehyde) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中苯酚萃取 | ||
4%醋酸中甲醛萃取 | ||
8 |
MF(melamine formaldehyde) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中苯酚萃取 | ||
4%醋酸中甲醛萃取 | ||
4%醋酸中密胺萃取 | ||
9 |
UF(urea formaldehyde), POM |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中苯酚萃取 | ||
4%醋酸中甲醛萃取 | ||
10 |
Acrylic resin |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
甲基丙烯酸甲酯 | ||
11 |
PA聚酰胺(尼龙) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸苯基甲烷萃取 | ||
乙二醇萃取 | ||
六亚甲基二胺 | ||
己内酰胺 | ||
12 |
PC聚碳酸酯 |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
BPA双酚A | ||
双酚A萃取 | ||
Diphenylcarbonate | ||
Amines(Triethylamine and tributylamine) | ||
13 |
PU |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
异氰酸酯 | ||
亚甲基二苯胺溶出 | ||
14 |
ABS, AS |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
可挥发物质 | ||
水中丙烯腈萃取 | ||
1,3-丁二烯 | ||
水中丙烯腈萃取 | ||
15 |
Polymethacrylstyrene(MS) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
可挥发物质 | ||
Methylmethacrylate(Elution-20% ethanol) | ||
16 |
PAN |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
水中丙烯腈萃取 | ||
17 |
MABS |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
可挥发物质 | ||
水中丙烯腈萃取 | ||
Methylmethacrylate(Elution-20% ethanol) | ||
1,3-丁二烯 | ||
水中丙烯腈萃取 | ||
4,4'-methylenedianiline(Elution-4% acetic acid) | ||
18 |
Epoxy resin环氧树脂 |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
BPA(Elution-include phenol, BPA,pt-butylphenol)) | ||
双酚A环氧树脂萃取 | ||
BPA F diglycidyl ether(elution) | ||
Epichlorohydrin(elution-n-heptane) | ||
Amines | ||
19 |
|
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
Terephthalic acid (elution) | ||
Isophthalic acid(Elution) | ||
4%醋酸中锑溶出 | ||
20 |
|
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
1-正己烷萃取 | ||
1-octene(elution)1-烯 | ||
21 |
Polyarylsulfone(PASF) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
| ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
Bisphenol A(Elution-include phenol, BPA, pt-butylphenol)) | ||
4,4'-dichlorodiphenyl sulfone(Elution) | ||
22 |
PES |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
六价铬 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
4,4'-dichlorodiphenyl sulfone(Elution)二氯砜 | ||
23 |
POM |
总铅(除了硅胶) |
总镉(除了硅胶) | ||
总汞(除了硅胶) | ||
六价铬(除了硅胶) | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
Formaldehyde(Elution-4% acetic acid) | ||
24 |
PBT |
总铅(除了硅胶) |
总镉(除了硅胶) | ||
总汞(除了硅胶) | ||
六价铬(除了硅胶) | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣(except for Polylactic acid) | ||
Terephthalic acid (elution) | ||
Isophthalic acid(Elution) | ||
25 |
PAR |
总铅(除了硅胶) |
总镉(除了硅胶) | ||
总汞(除了硅胶) | ||
六价铬(除了硅胶) | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
Terephthalic acid (elution) | ||
Isophthalic acid(Elution) | ||
Bisphenol A(Elution-include phenol, BPA,pt-butylphenol)) | ||
26 |
PLA/PBSA |
总铅(除了硅胶) |
总镉(除了硅胶) | ||
总汞(除了硅胶) | ||
六价铬(除了硅胶) | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正己烷中蒸发残渣 | ||
1- 如果样品不含淀粉,做通用标准项目 | ||
砷溶出 | ||
4%乙酸中甲醛溶出 | ||
荧光物质 | ||
27 |
|
4-甲基-1-戊烯 |
28 |
PPS(poly(phenylenesufide) |
1,4-二氯苯 |
29 |
Crosses-linked polyester resin |
对苯二甲酸 |
间苯二甲酸 | ||
30 |
cellophane( regenerated cellulose film) |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
总六价铬 | ||
砷溶出 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
31 |
Rubber, Silicone resin, BDR (Butadiene resins),TPE |
2-mercaptoimidazole |
总铅 | ||
总镉 | ||
4%醋酸中重金属溶出(以铅计) | ||
1,3 丁二烯(只对丁二烯橡胶) | ||
蒸发残渣(水,油性食物以20%乙醇为模拟液) | ||
水中蒸发残渣---橡胶奶嘴 | ||
4%醋酸中苯酚溶出 | ||
4%醋酸中甲醛溶出 | ||
4%醋酸中锌溶出 | ||
水中锌溶出---橡胶奶嘴 | ||
亚硝胺和亚硝化物质(只对橡胶奶嘴) | ||
32 |
Paper /processed paper |
总铅 |
总镉 | ||
总汞 | ||
总六价铬 | ||
PCBs(AC 1221, AC1232, AC 1242, AC1248, AC1254, AC1260)多氯联苯 | ||
4%醋酸中砷溶出 | ||
4%醋酸中重金属溶出(以铅计) | ||
蒸发残渣 | ||
甲醛溶出 | ||
荧光物质 | ||
30 |
Metal containers, packages |
水中(食品pH>5)或0.5%柠檬酸(食品pH<5)铅,镉,镍溶出 |
水中(食品pH>5)或0.5%柠檬酸(食品pH<5)六价铬溶出 | ||
4%醋酸中砷溶出 | ||
1.蒸馏水中蒸发残渣 | ||
1.4%醋酸中蒸发残渣 | ||
1.20%乙醇中蒸发残渣 | ||
1.正己烷中蒸发残渣 | ||
1.甲醛萃取 | ||
1.氯乙烯单体 | ||
1..Epichlorohyfrin(Elution) | ||
1.BPA(Elution-include phenol, BPA,pt-butylphenol) | ||
1.BPA diglycidyl ether(elution) | ||
1.BPA F diglycidyl ether(elution) | ||
31 |
Wood木材 |
As (elution)砷溶出 |
Heavy metal as lead(Elution)重金属溶出(以铅计) | ||
sulfur dioxide in water (elution) 水中二氧化硫溶出 | ||
20%乙醇中邻苯基苯酚 | ||
thiabendazolein 20% ethanol (elution) 20%乙醇中 | ||
biphenylin 20% ethanol (elution) 20%乙醇中 | ||
imazalilin 20% ethanol (elution) 20%乙醇中 | ||
32 |
glass, ceramic,enamel, pottery |
Cadmium(Elution)镉溶出 |
Lead(Elution)铅溶出 | ||
As (elution)(only for pottery)砷溶出(只针对陶器) | ||
33 |
starch淀粉 |
total lead总铅 |
total cadmium总镉 | ||
总汞 | ||
total Cr(VI)总六价铬 | ||
As in water (elution) 水中砷溶出 | ||
Heavy metal as lead(Elution)重金属溶出(以铅计) | ||
formaldehyde in 4% acetic acid (elution) 4%醋酸中甲醛溶出 | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
flurescent matter荧光物质 |