
No. |
Material 材质 |
TestItem 测试项目 |
1 |
Plastic(gerenal)EU 10/2011(old rule) |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之50%酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
全面迁移全套测试(默认模拟液为醇,酸,橄榄油或其替代物)(Melamine, PVC,PC, nylon默认替代) | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
油中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
2 |
Plastic(gerenal)EU 10/2011(New rule) |
全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) |
全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | ||
全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | ||
全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | ||
全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法(脂肪性食物) | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
2 |
Plastic Lid/O-ring/gasket |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之50%酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
总邻苯 | ||
邻苯特殊迁移之水浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之10%酒精浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取 | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
3 |
dyed PU |
3%醋酸中芳香胺特殊迁移 |
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
4 |
PVC |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之50%(默认)酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
总邻苯 | ||
邻苯特殊迁移之水浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之10%酒精浸取法 | ||
邻苯特殊迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取(默认) | ||
VCM氯乙烯单体 | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
5 |
Melamine |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之50%(默认)酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
甲醛溶出量测试 | ||
水中密胺特殊迁移 | ||
3%醋酸中密胺特殊迁移(默认) | ||
50%(默认)酒精中密胺特殊迁移 | ||
橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)中密胺特殊迁移 | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
6 |
Nylon and PA |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之50%(默认)酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
3%醋酸中芳香胺特殊迁移 | ||
己内酰胺特殊迁移之去离子水浸取法(针对PA) | ||
己内酰胺特殊迁移之3%醋酸浸取法(默认)针对PA | ||
己内酰胺特殊迁移之10%乙醇浸取法(针对PA) | ||
己内酰胺特殊迁移之橄榄油/替代浸取法(针对PA) | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
7 |
<, SPAN style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 7.5pt; PADDING-TOP: 0px">PC |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之10%/50%(默认)酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
BPA特殊迁移之去离子水浸取法 | ||
BPA特殊迁移之3%醋酸浸取法(默认) | ||
BPA特殊迁移之10%乙醇浸取法 | ||
BPA特殊迁移之橄榄油浸取法 | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
8 |
Rubber /Silicone Rubber |
全面迁移之去离子水浸取法 |
全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
全面迁移之10%/50%(默认)酒精浸取法 | ||
全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
亚硝胺和亚硝基物质含量 | ||
芳香胺特殊迁移 (3% acetic acid at special temp.) | ||
水中颜色迁移 | ||
3%醋酸中颜色迁移 | ||
10%乙醇中颜色迁移 | ||
9 |
不锈钢制品 |
3%醋酸全迁移 |
溶出性重金属镍,铬和锰 | ||
10 |
陶瓷(搪瓷也按此执行) |
溶出铅、镉、钴(默认测3项) |
杯边测试(默认测3项) | ||
11 |
玻璃 |
水中全迁移 |
铅萃取测试(只针对C类玻璃-含铅玻璃) | ||
12 |
铝和铝合金(Decree No. 76 of 18 April 2007 ) |
成分分析 (对硅含量>1%的样品,请分包至本地材料或矿产Lab)(进单需确认是纯铝还是铝合金,测试成分不同。铝含量≥99%为纯铝。) |
13 |
Wood 木材 |
感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 |
(PCP) 五氯苯酚 | ||
14 |
Tinplate马口铁,镀锡铁片 |
感官测试 |
3%醋酸中全迁移 | ||
3%醋酸中重金属萃取 |